| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| apikey | Y | string | 国际短信产品Api接口账号 |
| secret | Y | string | 国际短信产品Api接口秘钥 |
| count | N | int | 获取报告条数 默认10条 [10,100] |
| 参数名 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| data | 报告集合 | 报告集合 |
| msg_no | 短信回执编号,为唯一识别码 | 默认格式如:20210618180036992291 |
| status | 短信状态 | 成功接收为DELIVRD |
| status_desc | 短信状态描述 | 成功 |
| time | 1477366109(2016-10-25 11:28:29) | 短信接收时间(时间戳) |
| mobile | 接收对应的手机号码 | 接收对应的手机号码 |
| code | 接口回执状态码,判断成功失败的标志 | 成功为0,其它请参考 API 错误代码 |
| msg | 接口回执状态描述 | 成功为OK,其它请参考 API 错误代码 |
{
"data": [{
"msg_no": "20210618180036992291",
"mobile": "18221292401",
"status": "FG:0001",
"status_desc": "飞鸽黑名单",
"time": 1624039239
}],
"code": 0,
"msg": "OK"
}